| SCPI | Société de gestion | Type juridique | K°Capitalisation | Dernière confrontation | Prix d'exécution | Prix acquéreur | Prochaine confrontation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tri ![]() |
Tri ![]() |
Tri ![]() |
Tri ![]() |
||||
Société Civile de Placement Immobilier |
Ediv : DiversifiéeEint : Internationale Emdm : Murs de magasin Eplv : Plus-value Ereg : Régionale Hbes : Besson Hgir : Girardin Hmal : Malraux Hmeh : Méhaignerie Hper : Périssol Hqum : Quilès-Méhaignerie Hren : Renovation Hrob : Robien Hror : Robien recentré Hzrr : Zone de revitalisation rurale |
CF : SCPI à capital fixe (prix d’exécution fixé selon les modalités prévues par la nouvelle réglementation, voir FAQ, question n°10). AC : SCPI en augmentation de capital. Seul le prix de souscription est indiqué. Les dates de confrontation n’ont dans ce cas pas de pertinence. CV : SCPI à capital variable. Le prix de souscription correspond dans ce tableau au prix acquéreur et la valeur de retrait au prix d’exécution. Les souscriptions/retraits peuvent être réalisés à tout moment. |
Prix net vendeur |
Prix frais et droits compris |
|||
| Accès Pierre | BNP Paribas Reim | Ediv | CF | 02/09/2010 | 277,00 | 304,10 | 09/09/2010 |
| Accimmo Pierre | BNP Paribas Reim | Ediv | CV | - | Information non communiquée |
Information non communiquée |
- |
| Actipierre 1 | Ciloger | Emdm | CF | 25/08/2010 | 457,50 | 505,00 | 29/09/2010 |
| Actipierre 2 | Ciloger | Emdm | CF | 25/08/2010 | 334,29 | 368,99 | 29/09/2010 |
| Actipierre 3 | Ciloger | Emdm | CF | 25/08/2010 | 295,34 | 326,01 | 29/09/2010 |
| AGF Pierre | Immovalor Gestion | Ediv | CF | 31/08/2010 | 267,00 | 296,32 | 30/09/2010 |
| AGF Pierre Actif 2 | Immovalor Gestion | Hbes | CF | 31/08/2010 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
30/09/2010 |
| Allianz Pierre Valor | Immovalor Gestion | Ediv | CF | 30/07/2010 | 1 340,00 | 1 487,13 | 31/08/2010 |
| Atlantique Mur Régions | Atlantique Gérance | Ereg | CV | - | 876,60 | 974,00 | - |
| Atlantique Pierre 1 | UFFI REAM | Ediv | AC | 31/08/2010 | 288,34 | 320,00 | 30/09/2010 |
| Atout Pierre Diversification | Ciloger | Ediv | CF | 25/08/2010 | 728,45 | 801,00 | 29/09/2010 |
| Atout Pierre Habitation | Ciloger | Hrob | CF | 30/06/2010 | 588,86 | 649,99 | 29/09/2010 |
| Atout Pierre Habitation 2 | Ciloger | Hbor | CF | 30/06/2010 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
29/09/2010 |
| Barclays Pierre | Natixis Asset Management Immobilier | Ediv | CF | 29/01/2010 | 300,00 | 334,73 | 26/02/2010 |
| BP Résidence Patrimoine | Natixis Asset Management Immobilier | Hrob | AC | 31/12/2009 | - | - | 31/03/2010 |
| BP Résidence Patrimoine 2 | Natixis Asset Management Immobilier | Hbor | 31/12/2009 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
31/03/2010 | |
| BTP Immobilier | UFFI REAM | Emdm | CV | - | 346,16 | 371,00 | - |
| Buroboutic | Fiducial Gerance | Emdm | CF | 30/07/2010 | 257,00 | 285,21 | 31/08/2010 |
| Capiforce Pierre | BNP Paribas Reim | Ediv | CF | 31/08/2010 | 225,27 | 250,00 | 30/09/2010 |
| Cifocoma 1 | Sofidy | Emdm | CF | Information non communiquée |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
Information non communiquée |
| Cifocoma 2 | Sofidy | Emdm | CF | Information non communiquée |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
Information non communiquée |
| Cifocoma 3 | UFFI REAM | Emdm | AC | - | 189,59 | 210,00 | - |
| Cifocoma 4 | UFFI REAM | Emdm | AC | - | 249,01 | 270,00 | - |
| Crédit Mutuel Immobilier 1 | CM-CIC SCPI Gestion | Ediv | CF | 28/04/2010 | 520,00 | 572,00 | 30/08/2010 |
| Crédit Mutuel Pierre | UFG REM | Ediv | CV | - | 262,20 | 285,00 | - |
| Croissance Immo | UFFI REAM | Ediv | CF | 31/08/2010 | 285,48 | 310,00 | 30/09/2010 |
| Dauphi-Pierre | Groupe Voisin | Ereg | CF | 31/05/2010 | 301,00 | 274,18 | 30/06/2010 |
| Distripierre 1 | Immovalor Gestion | Ediv | CF | 31/08/2010 | 480,00 | 532,70 | 30/09/2010 |
| Domivalor | Immovalor Gestion | Hrob | CF | 31/08/2010 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
30/09/2010 |
| Domivalor 2 | Immovalor Gestion | Hrob | CF | 31/08/2010 | 1 000,00 | 1 109,80 | 30/09/2010 |
| Domivalor 3 | Immovalor Gestion | Hror | CF | 31/08/2010 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
30/09/2010 |
| Domivalor 4 | Immovalor Gestion | Hsce | AC | 31/08/2010 | - | - | 30/09/2010 |
| Duo Habitat | Amundi Immobilier | Hrob | CF | 31/08/2010 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
30/09/2010 |
| Edissimmo | Amundi Immobilier | Ediv | CF | 31/08/2010 | 200,00 | 218,40 | 30/09/2010 |
| Efimmo 1 | Sofidy | Ediv | CV | 18/01/2008 | 202,50 | 225,00 | - |
| Eiram | Groupe Voisin | Ereg | CF | 28/05/2010 | 452,64 | 500,85 | 25/06/2010 |
| Elysées Pierre | HSBC Reim France | Ediv | CF | 17/08/2010 | 549,00 | 599,43 | 21/09/2010 |
| Epargne Foncière | UFG REM | Ediv | CF | 01/09/2010 | 625,05 | 698,00 | 08/09/2010 |
| Eurofoncière 2 | Eurogérance | Eint/Ediv | CV | - | 231,84 | 252,00 | - |
| Ficoma | UFFI REAM | Emdm | AC | - | 975,05 | 1 080,00 | - |
| Fininpiere | Foncia Pierre Gestion | Ediv | CF | 31/08/2010 | 469,54 | 521,10 | 20/09/2010 |
| Foncia Pierre Rendement | Foncia Pierre Gestion | Emdm | AC | 31/08/2010 | 705,53 | 783,00 | 20/09/2010 |
| Foncier Etudes | UFFI REAM | Hmeh | CF | 31/08/2010 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
30/09/2010 |
| Fructifonds Immobilier | Natixis Asset Management Immobilier | Ediv | AC | 31/12/2009 | - | - | 31/03/2010 |
| Fructipierre | Natixis Asset Management Immobilier | Ediv | AC | 29/01/2010 | 395,00 | 430,10 | 26/02/2010 |
| Fructirégions | Natixis Asset Management Immobilier | Ereg | AC | 29/01/2010 | 170,00 | 185,30 | 26/02/2010 |
| Gene Entreprise | Amundi Immobilier | Ediv | CF | 19/08/2010 | 740,00 | 821,25 | 02/09/2010 |
| Genepierre | Amundi Immobilier | Ediv | CF | 19/08/2010 | 235,00 | 253,78 | 02/09/2010 |
| Generali Habitat | UFG REM | Hmeh | CF | 30/06/2010 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
29/09/2010 |
| Hoche Placement Pierre 1 | Franklin Gérance | Ediv | CF | Information non communiquée |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
Information non communiquée |
| Hoche Placement Pierre 2 | Franklin Gérance | Ediv | CF | Information non communiquée |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
Information non communiquée |
| Immauvergne | Groupe Voisin | Ereg | CF | 30/04/2010 | 736,55 | 813,00 | 31/05/2010 |
| Immo Placement | Groupe Voisin | Ereg | CF | 15/04/2010 | 802,51 | 881,00 | 14/05/2010 |
| Immobilière Privée France Pierre | BNP Paribas Reim | Ediv | CF | 31/08/2010 | 286,93 | 315,00 | 30/09/2010 |
| Immofonds 4 | UFG REM | Eint/Ediv | CV | - | 185,92 | 201,00 | - |
| Immorente | Sofidy | Emdm | CV | 18/01/2008 | 274,50 | 305,00 | - |
| Investipierre | BNP Paribas Reim | Ediv | CF | 02/09/2010 | 224,08 | 246,00 | 09/09/2010 |
| L'Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | Ereg | CF | 31/08/2010 | 763,00 | 833,19 | 30/09/2010 |
| Lion SCPI | Amundi Immobilier | Ediv | CF | 30/08/2010 | 1 207,43 | 1 340,00 | 29/09/2010 |
| Lion SCPI Avantage | Amundi Immobilier | Hrob | CF | 30/08/2010 | 1 198,41 | 1 330,00 | 29/09/2010 |
| Logipierre 1 | UFFI REAM | Hren | CF | 31/08/2010 | 221,94 | 241,00 | 30/09/2010 |
| Logipierre 3 | UFFI REAM | Ediv | CF | 31/08/2010 | 1 846,43 | 2 005,00 | 30/09/2010 |
| Logipierre 7 | UFFI REAM | Hmeh | CF | 28/11/2008 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
Information non communiquée |
| Logivalor 5 | Immovalor Gestion | Hmal | CF | 31/08/2010 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
30/09/2010 |
| Logivalor 6 | Immovalor Gestion | Hmal | CF | 31/08/2010 | 760,00 | 843,45 | 30/09/2010 |
| Multicommerce | UFG REM | Emdm | CV | - | 627,90 | 690,00 | - |
| Multihabitation | UFG REM | Hrob | CF | 30/06/2010 | 862,60 | 951,13 | 29/09/2010 |
| Multihabitation 2 | UFG REM | Hrob | CF | 30/06/2010 | 880,65 | 971,03 | 29/09/2010 |
| Multihabitation 3 | UFG REM | Hbor | CF | 30/06/2010 | 875,90 | 965,80 | 29/09/2010 |
| Multihabitation 4 | UFG REM | Hbor | CV | 30/06/2010 | Information non communiquée |
Information non communiquée |
29/09/2010 |
| Multimmobilier 1 | UFG REM | Ediv | CV | - | 621,00 | 675,00 | - |
| Multimmobilier 2 | UFG REM | Ediv | CV | - | 692,76 | 753,00 | - |
| Notapierre | Sécurinot | Ediv | CV | - | 322,00 | 350,00 | - |
| Opéra Rendement | BNP Paribas Reim | Ediv | CV | - | Information non communiquée |
Information non communiquée |
- |
| Opportunité Habitat | Ciloger | Hbor | AC | 30/06/2010 | - | - | 29/09/2010 |
| Ouest Pierre investissement | CM-CIC SCPI Gestion | Ereg | CF | 20/04/2010 | 900,08 | 972,00 | 30/08/2010 |
| Participation Foncière 1 | Perial Asset Management | Ediv | CF | 03/09/2010 | 391,00 | 451,95 | 10/09/2010 |
| Participation Foncière 2 | Perial Asset Management | Ediv | CF | 03/09/2010 | 368,00 | 425,37 | 10/09/2010 |
| Participation Foncière Opportunité | Perial Asset Management | Ediv | AC | 03/09/2010 | 851,00 | 983,66 | 10/09/2010 |
| Patrimoine Pierre | InterGestion | Hmal | CV | - | Information non communiquée |
Information non communiquée |
- |
| Pierre Avenir | BNP Paribas Reim | Hsce | AC | - | - | - | - |
| Pierre Expansion | UFFI REAM | Ediv | CV | 31/08/2010 | 170,00 | 186,63 | 30/09/2010 |
| Pierre Investissement 3 | InterGestion | Hmal | CV | - | Information non communiquée |
Information non communiquée |
- |
| Pierre Investissement 4 | InterGestion | Hmal | CV | - | Information non communiquée |
Information non communiquée |
- |
| Pierre Investissement 5 | InterGestion | Hmal | CV | - | Information non communiquée |
Information non communiquée |
- |
| Pierre Investissement 6 | InterGestion | Hmal | CV | - | Information non communiquée |
Information non communiquée |
- |
| Pierre Plus | Ciloger | Emdm | CV | - | 934,39 | 1 030,00 | - |
| Pierre Privilège | UFG REM | Ediv | CV | - | 755,30 | 830,00 | - |
| Pierre Sélection | BNP Paribas Reim | Ediv | CF | 31/08/2010 | 242,37 | 310,00 | 30/09/2010 |
| Pierrevenus | Foncia Pierre Gestion | Ediv | CV | 30/06/2010 | 240,00 | 257,22 | 30/09/2010 |
| Placement Pierre Select 1 | Foncia Pierre Gestion | Ediv | CF | 31/08/2010 | 274,82 | 305,00 | 20/09/2010 |
| Primopierre | BNP Paribas Reim | Ediv | CV | - | Information non communiquée |
Information non communiquée |
- |
| Renovalor 1 | InterGestion | Hror | CF | Information non communiquée |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
Information non communiquée |
| Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | Ediv | CF | 30/08/2010 | 207,25 | 230,00 | 29/09/2010 |
| Rocher Pierre 1 | Foncia Pierre Gestion | Ediv | CF | 31/08/2010 | 675,00 | 749,12 | 20/09/2010 |
| Sélectipierre 1 | UFFI REAM | Ediv | CF | 31/08/2010 | 2 874,17 | 3 121,00 | 30/09/2010 |
| Sélectipierre 2 | UFFI REAM | Ediv | CF | 31/08/2010 | 335,24 | 364,03 | 30/09/2010 |
| Seine Invest | COGIM | Ediv | AC | 31/03/2009 | - | - | 30/06/2009 |
| Selectinvest 1 | UFG REM | Ediv | CV | - | 595,31 | 635,00 | - |
| SG Pierre Entreprise | Amundi Immobilier | Ediv | CV | - | Information non communiquée |
Information non communiquée |
- |
| Slivimo | Amundi Immobilier | Ediv | CF | 30/08/2010 | 392,86 | 436,00 | 29/09/2010 |
| Sofipierre | Sofidy | Ediv | CV | 22/06/2009 | 418,50 | 465,00 | - |
| Soprorente | BNP Paribas Reim | Ediv | CF | 31/08/2010 | 280,95 | 310,87 | 30/09/2010 |
| UFG Pierre | UFG REM | Ediv | CV | - | 82 902,52 | 84 165,00 | - |
| UFG PixEL 1 | UFG REM | Eplv | CV | - | 91 832,19 | 94 100,00 | - |
| Ufifrance Immobilier | SEGESFI | Eplv | CF | 03/09/2010 | 130,00 | 145,21 | 05/10/2010 |
| Unicep France 2 | Foncière et Immobilière de Paris | Ediv | CF | 26/03/2010 | PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
PNDPND : Prix Non Déterminable. Hypothèse dans laquelle le prix d’exécution d’une SCPI à capital fixe (CF) n’a pu être déterminé faute de confrontation. |
25/06/2010 |
| Unidelta | Deltager | Ereg | CF | 31/08/2010 | 1 015,00 | 1 118,53 | 30/09/2010 |
| Valeur Pierre Alliance | BNP Paribas Reim | Ediv | CF | 02/09/2010 | 478,21 | 525,00 | 09/09/2010 |
| Valeur Pierre Union | BNP Paribas Reim | Ediv | CF | 02/09/2010 | 765,00 | 839,95 | 09/09/2010 |